
懸臂式尾板
所屬分類: 汽車尾板
產(chǎn)品詳情
懸臂式尾板 | |||||||
型號(hào) | 板面材質(zhì) | 載重量(kg) | 大舉升高度(mm) | 參考板面尺寸(W*H,mm) | 工作電壓(DC V) | 電機(jī)功率(kW) | 油泵排量 |
JLC-03/080 | 鋼 | 300 | 800 | 1350*800(可訂制) | 12/24 | 2.0 | 1.2 |
JLC-05/085 | 鋼或鋁可選 | 500 | 850 | 1600*1200(可訂制) | 12/24 | 2.0 | 1.2 |
JLC-05/100 | 鋼或鋁可選 | 500 | 1000 | 1600*1200(可訂制) | 12/24 | 2.0 | 1.2 |
JLC-10/095 | 鋼或鋁可選 | 1000 | 950 | 2100*1800(可訂制) | 12/24 | 2.0 | 1.7 |
JLC-10/105 | 鋼或鋁可選 | 1000 | 1050 | 2100*1800(可訂制) | 12/24 | 2.0 | 1.7 |
JLC-10/120 | 鋼或鋁可選 | 1000 | 1200 | 2100*1800(可訂制) | 12/24 | 2.0 | 1.7 |
JLC-15/105 | 鋼或鋁可選 | 1500 | 1050 | 2300*1800(可訂制) | 12/24 | 2.0 | 2.5 |
JLC-15/120 | 鋼或鋁可選 | 1500 | 1200 | 2300*1800(可訂制) | 12/24 | 2.0 | 2.5 |
JLC-15/145 | 鋼或鋁可選 | 1500 | 1450 | 2300*1800(可訂制) | 12/24 | 2.0 | 2.5 |
JLC-20/120 | 鋼或鋁可選 | 2000 | 1200 | 2300*1800(可訂制) | 24 | 2.0 | 2.5 |
JLC-20/145 | 鋼或鋁可選 | 2000 | 1450 | 2300*1800(可訂制) | 24 | 2.0 | 2.5 |
JLC-20/180 | 鋼或鋁可選 | 2000 | 1800 | 2300*1800(可訂制) | 24 | 2.0 | 2.5 |
JLC-25/130 | 鋼或鋁可選 | 2500 | 1300 | 2300*1800(可訂制) | 24 | 3.0 | 3.2 |
JLC-25/150 | 鋼或鋁可選 | 2500 | 1500 | 2400*2000(可訂制) | 24 | 3.0 | 3.2 |
JLC-25/160 | 鋼或鋁可選 | 2500 | 1600 | 2400*2000(可訂制) | 24 | 3.0 | 3.2 |
JLC-30/152 | 鋼 | 3000 | 1520 | 2400*2000(可訂制) | 24 | 3.0 | 3.2 |
JLC-30/160 | 鋼 | 3000 | 1600 | 2400*2000(可訂制) | 24 | 3.0 | 3.2 |
JLC-50/152 | 鋼 | 5000 | 1520 | 2500*2200(可訂制) | 24 | 3.0 | 3.2 |
JLC-50/160 | 鋼 | 5000 | 1600 | 2500*2200(可訂制) | 24 | 3.0 | 3.2 |
關(guān)鍵詞:懸臂式尾板
上一條: 懸臂式尾板
下一條: 三段式九霖尾板

懸臂式尾板
懸臂式尾板是一種常見的汽車尾板,也叫標(biāo)準(zhǔn)尾板。它通過電控和泵站系統(tǒng)操作,可實(shí)現(xiàn)垂直、后翻、水平等動(dòng)作。其載重量大、故障率低、安全性高,適用于各類貨車,廣泛應(yīng)用于郵政、物流、金融等行業(yè)。
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)
留下您想咨詢的信息,我們會(huì)盡快聯(lián)系您